Découpage Administratif Officiel
Les 9 Arrondissements d'Abomey-Calavi
La commune d'Abomey-Calavi s'étend sur 539 km² et regroupe 9 arrondissements officiels et 149 villages & quartiers. Chaque arrondissement possède son identité et sa vocation propre au sein du Grand Cotonou.
Coût de la vie : Moyen
#Territoire#Décentralisation#Arrondissements
Arrondissements
9
Subdivisions administratives officielles
Villages & Quartiers
149
Quartiers et villages recensés
Superficie Totale
539 km²
Superficie de la commune
Population 2026
1,43M
Habitants métropole Abomey-Calavi
Découvrir les autres Arrondissements
Tableau Officiel des 9 Arrondissements d'Abomey-Calavi
La commune d’Abomey-Calavi est organisée en 9 arrondissements administratifs regroupant 149 villages et quartiers de ville :
| # | Arrondissement | Nombre de Quartiers / Villages | Vocation Principale & Pôles Majeurs | Fiche Officielle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abomey-Calavi Centre | 20 Quartiers | Chef-lieu municipal, Université d'Abomey-Calavi (UAC), Zogbadjè, Kpota | Découvrir |
| 2 | Godomey | 47 Quartiers | Poumon économique & métropolitain, Marché de Togoudo, Womey, Cococodji | Découvrir |
| 3 | Akassato | 14 Quartiers | Carrefour routier de la RNIE1, Missessinto, axe d'expansion foncière | Découvrir |
| 4 | Glo-Djigbé (Golo-Djigbé) | 14 Quartiers | Zone Économique Spéciale (GDIZ), hub industriel national, aéroport | Découvrir |
| 5 | Hêvié (Hèvié) | 9 Quartiers | Zone résidentielle et péri-urbaine aérée en forte expansion | Découvrir |
| 6 | Kpanroun | 9 Quartiers | Bassin agricole, maraîchage et espaces naturels au nord | Découvrir |
| 7 | Ouèdo | 8 Quartiers | Pôle urbain émergent, Cité des 20 000 Logements sociaux | Découvrir |
| 8 | Togba | 11 Quartiers | Zone d'extension urbaine et résidentielle (Houèto, Tankpè-Togba, Drabo) | Découvrir |
| 9 | Zinvié | 15 Quartiers | Vallées agricoles, éco-tourisme et métiers de la terre | Découvrir |
Synthèse du Découpage Territorial
Chacun de ces 9 arrondissements participe à l'équilibre économique de la commune :
- Pôle Éducatif & Savoir : Abomey-Calavi Centre (UAC, EPAC, BUC).
- Pôle Commercial & Métropolitain : Godomey (Togoudo, Womey, Dèkoungbé, Cococodji).
- Pôle Industrialo-Logistique : Glo-Djigbé (GDIZ) et Akassato.
- Pôle Logement & Urbanisme Moderne : Ouèdo et Togba.
- Pôle Agricole & Naturel : Zinvié et Kpanroun.